Грунтовка Текноцинк 90 SE
Грунт Текноцинк 90 SE применяется в качестве грунтовочной краски в полиуретановых системах окраски, в хлоркаучуковых системах окраски и в эпоксидных системах окраски.
Свойства:
Состав:
Цвет:
Серо-голубой.
Физико-механические свойства:
Характеристики | Значения |
---|---|
Соотношение смешивания | Пластмассовый компонент (Комп. A) - 5 частей по объему Отвердитель (компонент Б): ТЕКНОЦИНК 90 SE ХАРДЕНЕР - 1 часть по объему |
Жизнеспособность, +23°C | 16 часов |
Содержание сухих веществ | 53 ±2 объемных% (ISO 3233:1988) |
Общая масса твердых веществ | прим. 2100 г/л |
Летучие органические вещества (VOC) | прим. 450 г/л |
Теоретическая укрывистость и рекомендуемая толщина пленки | Сухая пленка (мкм) - 40, мокрая пленка (мкм) - 75, теоретическая укрывистость (м²/л) - 13,2 |
Практическая укрывистость | метода нанесения, состояния поверхности, от потерь при распылении |
Время высыхания, +23°C / 50 %RH (сухая пленка 40 мкм): - от пыли (ISO 1517:1973) - на ощупь (DIN 53150:1995) - полностью отвержденная | через 5 мин через 30 мин через 7 суток |
Покрытие следующим слоем, 50 %RH (сухая пленка 40 мкм):
Температура поверхности | ТЕКНОЦИНК 90 SE, ИНЕРТА ПРАЙМЕР 5, ТЕКНОПЛАСТ HS 150, ТЕКНОПЛАСТ ПРАЙМЕР 3, ТЕКНОПЛАСТ ПРАЙМЕР 5, ТЕКНОПЛАСТ ПРАЙМЕР 7, ТЕКНОКЛОР ПРАЙМЕР 3 или ИНЕРТА 51 МИОКС | |
---|---|---|
мин./час | макс.*/мес | |
+10°C | через 6 | через 3 |
+23°C | через 1 | через 3 |
* Макс. промежуток времени, при котором не требуется обработка поверхности до шероховатости.
Увеличение толщины пленки и повышение относительной влажности воздуха, как правило, замедляют процесс высыхания.
Рекомендации по применению:
Нанесение:
Разбавитель:
Хранение:
Срок хранения грунта указан на этикетке. Хранить грунт в прохладном месте в герметично закрытой емкости.