UNIEPOX Primer (PPG) (Униэпокс)
Профессиональная серия лакокрасочных материалов для промышленного, строительного и бытового применения |
Грунт UNIEPOX Primer |
База: | Сonvertitore UNIEPOX PRIMER EPOSSIDICO |
Отвердитель: | CATALIZZATORE EPOSSIDICO |
Растворитель: | U50 |
Описание материала: | Грунт на эпоксидно-полиамидной смоле, с фосфатом цинка и особыми стабилизаторами. Грунт эффективно предотвращает коррозию. Может наноситься на различные виды поверхности, в том числе на оцинкованную сталь и сплавы цветных металлов. В качестве покрывного материала, возможно, использовать различные виды эмалей: нитро, алкидные, эпоксидные, полиуретановые и т.д. |
Применение: | Применяется для окрашивания коммунального и городского транспорта, сельскохозяйственной, дорожно-строительной техники, различных емкостей, трубопроводов и других металлоконструкций. Важно: для прочности сцепления с покрывным слоем эмали, необходимо произвести окрашивание в течение 7 дней (при
|
Подготовка поверхности: | Металлические поверхности очищают от загрязнений, ржавчины и окалины, обезжиривают соответствующим составом и хорошо высушивают. Ранее окрашенные поверхности очищают от непрочных слоев старого покрытия, всю поверхность зачищают шлифовальной шкуркой до матового состояния, удаляют образовавшуюся от шлифовки пыль, обезжиривают. Рекомендуется провести контрольное окрашивание небольшого участка поверхности. Если старое покрытие начнет отслаиваться, его нужно удалить! |
Условия окрашивания: | Температура окрашиваемой поверхности и материала должна быть не менее 10оС и минимум на 3оС должна быть выше точки росы. Влажность воздуха должна быть не более 85%. |
Технологические параметры для нанесения покрытия: | Пневматическое распыление: давление воздуха – 3,5-4 атм диаметр сопла – 1,6/1,8 мм вязкость материала – 25-30 сек
Безвоздушное распыление: давление воздуха – 120-160 атм диаметр сопла – 0,011’’-0,017’’ вязкость материала – не менее 50 сек
Разбавление растворителем не более 5-10% (по массе) |
Срок хранения: | 12 месяцев. По истечении указанного срока материал должен быть проверен в лаборатории перед использованием. |
Фасовка: | 1л, 5л, 20л. |
Техника безопасности: | Информация об охране труда и технике безопасности находится на этикетках и в паспортах безопасности. |
Грунт UNIEPOX Primer |
Страница 1 из 2 |
Технические данные
Условная вязкость (ВЗ-246, Ø сопла | тиксотропный материал | |
Цветовая гамма | RAL, NCS и т.д. (6000 оттенков) | |
Плотность материала, кг/л |
1,45-1,50 | |
Рекомендуемая толщина, мкм |
50-60* | |
Теоретический расход, г/м2 |
130-150 | |
Блеск покрытия (угол замера 45о), % |
Матовый (10-15%) | |
Сухой остаток, % по массе по объему | 73% 56% | |
| Время высыхания однослойного покрытия при 20оС: «на отлип» (ISO 1517) до степени 3 (ГОСТ 19007-73) полное высыхание (ISO 9117) покрытие следующим слоем не ранее |
2 ч 6 ч 24 ч 1 ч и не позднее чем через 7 суток
|
Пропорции смешивания с отвердителем (основа/отвердитель), % по массе по объему |
100/25 100/40 | |
Жизнеспособность |
8 часов | |
|
Совместимость с другими ЛКМ | Покрывные эмали: нитро, алкидные, эпоксидные, полиуретановые |
Нанесение методом пневматического распыления | Возможно | |
Нанесение методом безвоздушного распыления | Рекомендуется | |
Нанесение кистью | Возможно | |
Нанесение валиком | Возможно |
* для получения более гладкой и равномерной поверхности рекомендуется применять метод «мокрый по мокрому», т.е. наносить ЛКМ не одним слоем, а двумя тонкими слоями 1/2 от толщины рекомендуемого) с межслойной выдержкой 5-15 мин.
Грунт UNIEPOX Primer |